รายงานที่ส่งแล้ว 100.00%
# | หน่วยงาน | สถานะการรายงานระดับหน่วยงาน | สถานะการอนุมัติตัวชี้วัด | |
---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานเลขานุการกรม | |||
2 | กองบริหารการคลัง | |||
3 | สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ | |||
4 | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
5 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||
6 | กองวิชาการแพทย์ | |||
7 | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ | |||
8 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
9 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |||
10 | สำนักดิจิทัลการแพทย์ | |||
11 | สำนักกฎหมายการแพทย์ | |||
12 | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | |||
13 | โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | |||
14 | โรงพยาบาลราชวิถี | |||
15 | โรงพยาบาลเลิดสิน | |||
16 | โรงพยาบาลสงฆ์ | |||
17 | สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | |||
18 | สถาบันทันตกรรม | |||
19 | สถาบันประสาทวิทยา | |||
20 | สถาบันพยาธิวิทยา | |||
21 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | |||
22 | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี | |||
23 | สถาบันโรคทรวงอก | |||
24 | สถาบันโรคผิวหนัง | |||
25 | สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ | |||
26 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |||
27 | โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | |||
28 | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | |||
29 | โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | |||
30 | โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง | |||
31 | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |||
32 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี | |||
33 | โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี | |||
34 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี | |||
35 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ | |||
36 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา | |||
37 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น | |||
38 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี | |||
39 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน | |||
40 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี | |||
41 | โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง | |||
42 | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี | |||
43 | โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง | |||
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 22:14 น. |