รายงานที่ส่งแล้ว 0.00%
# | หน่วยงาน | สถานะการรายงานระดับหน่วยงาน | สถานะการอนุมัติตัวชี้วัด | |
---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานเลขานุการกรม | |||
2 | กองบริหารการคลัง | |||
3 | สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ | |||
4 | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
5 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||
6 | กองวิชาการแพทย์ | |||
7 | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ | |||
8 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
9 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |||
10 | สำนักดิจิทัลการแพทย์ | |||
11 | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | |||
12 | โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | |||
13 | โรงพยาบาลราชวิถี | |||
14 | โรงพยาบาลเลิดสิน | |||
15 | โรงพยาบาลสงฆ์ | |||
16 | สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | |||
17 | สถาบันทันตกรรม | |||
18 | สถาบันประสาทวิทยา | |||
19 | สถาบันพยาธิวิทยา | |||
20 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | |||
21 | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี | |||
22 | สถาบันโรคทรวงอก | |||
23 | สถาบันโรคผิวหนัง | |||
24 | สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ | |||
25 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |||
26 | โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | |||
27 | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | |||
28 | โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | |||
29 | โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง | |||
30 | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |||
31 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี | |||
32 | โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี | |||
33 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี | |||
34 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ | |||
35 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา | |||
36 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น | |||
37 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี | |||
38 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน | |||
39 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี | |||
40 | โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง | |||
41 | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี | |||
42 | โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง | |||
43 | กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม | |||
44 | โรงพยาบาลราชวิถี ๒ (รังสิต) | |||
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 05:52 น. |